基本データ
| ドイツ | 日本 |
国土面積 | 357,588 ㎢ | 377.969 ㎢ |
人口 | 8,3万人 | 1億23万人 (2024年現在) |
名目GDP | 4,2(10億ユーロ)(2023年現在) | 4.762.506(10億円)(2023年現在) |
為替レート | 1ユーロ=161.72円 1ユーロ=1.11ドル | 1ユーロ=161.72円 1ドル=145.70円 |
失業率 | 6.3%(2025年) | 2.5%(2024年) |
消費者物価上昇率 | +2,2% | +2.2% |
※注記がないものは2025年時点の情報です。
【出典】
(ドイツ)ドイツ連邦統計庁、ドイツ連邦銀行
(日本)国土地理院、総務省統計局、内閣府、日本銀行、総務省統計局
(失業率)"eurostat" Statistical office of the EU