基本データ
| ドイツ | 日本 |
---|
国土面積 | 357,581 ㎢ (2020年01月末現在) | 377.970 ㎢ |
---|
人口 | 8,315万人 (2020年12月末現在) | 1億2547万人 (2021年6月1日現在) |
---|
名目GDP | 3,336.2(10億ユーロ) 3,967.6(10億ドル) | 545,121.9(10億円) 4,861.5(10億ドル) (2020年) |
---|
為替レート | 1ユーロ=131.53円 1ユーロ=1.1916ドル | 1ユーロ=131.47円 1ドル=110.40円 |
---|
失業率 | 5.5%(2020年) | 2.8%(2020年) |
---|
消費者物価上昇率 | +2,5% | +1.2% |
---|
※注記がないものは2018年時点の情報です。
【出典】
(ドイツ)ドイツ連邦統計庁、ドイツ連邦銀行
(日本)国土地理院、総務省統計局、内閣府、日本銀行、総務省統計局
(失業率)"eurostat" Statistical office of the EU